Viaje al Mar Rojo
Viaje al Murcia
s

LogBook

Diving Log 5.0 - Logbook traducido por Ángel Mangas Adrover

Logbook Buzos a Saco

N Fecha Country City Place Tiempo Prof.
150 30/03/2009 Maldivas   Banana Reef 60  
151 30/03/2009 Maldivas   Gulhee Corner    
152 31/03/2009 Maldivas   Lhosfushi Kandu    
153 31/03/2009 Maldivas   Kandhooma, Kandu Thila    
154 31/03/2009 Maldivas   Machchafushi Wreck    
155 01/04/2009 Maldivas   Hukuruvechi Faru    
156 01/04/2009 Maldivas   Fenfushi Beru    
157 01/04/2009 Maldivas   Degga Tila    
158 02/04/2009 Maldivas   Kalahandhee Faru    
159 02/04/2009 Maldivas   Himandhoo thila    
160 02/04/2009 Maldivas   Donkalo Bern    
161 03/04/2009 Maldivas   Maalos Thica    
162 03/04/2009 Maldivas   Donkalo Beru    
163 03/04/2009 Maldivas   Maaya Thila    
164 04/04/2009 Maldivas   Hatza Thila    
165 04/04/2009 Maldivas   Bathala Maaga    
166 04/04/2009 Maldivas   Madivaru Beru    
167 05/04/2009 Maldivas   Madivaru Ocean Faru    
201 15/08/2010 España Mallorca   15 18
202 15/08/2010 España Mallorca   45 31,7
203 29/08/2010 España Mallorca   70 17,4
204 05/09/2010 España Mallorca   52 31,4
205 11/09/2010 España Mallorca   57 33,2
206 19/09/2010 España Mallorca   50 32,6
207 09/10/2010 España Mallorca   42 40,2
208 17/10/2010 España Mallorca   42 39,3
209 17/10/2010 España Mallorca   46 31,4
210 23/10/2010 España Mallorca   40 37,5
211 23/10/2010 España Mallorca   47 35,4
212 06/11/2010 España Mallorca   44 45,4
213 27/05/2011 España Mallorca El toro Boya 6 46 19,2
214 23/06/2011 España Mallorca Andratx 42 37,2
215 23/06/2011 España Mallorca Sa mola 48 25,9
216 08/07/2011 España Mallorca rebeubeix 63 15,2
217 16/07/2011 España Mallorca Cueva de la Ventana 19 19,1
218 16/07/2011 España Mallorca Cueva de la Ventana 34 28,6
219 21/07/2011 España Mallorca El toro Boya 3 51 32,6
220 24/07/2011 España Mallorca Sa mola 49 28
221 26/07/2011 España Mallorca Andratx 59 27,1
222 26/07/2011 España Mallorca Andratx 55 29,6
223 28/07/2011 España Mallorca El toro Boya 3 50 27,1
224 04/08/2011 España Mallorca El toro Boya 3 50 28,4
225 06/08/2011 España Mallorca Pecio Dique del Oeste 47 27,4
226 06/08/2011 España Mallorca Illa del sec 62 20,1
227 11/08/2011 España Mallorca El toro Boya 3 52 27,7
228 13/08/2011 España Mallorca El toro Boya 6 64 34,1
229 15/08/2011 España Mallorca El toro Boya 3 59 32,6
230 16/08/2011 España Mallorca Cala des rei 62 18,3
231 20/08/2011 España Mallorca Cueva de la Ventana 18 19,5
232 20/08/2011 España Mallorca Cueva de la Ventana 38 37,5
233 20/08/2011 España Mallorca Cala Fornells 56 21,6
234 25/08/2011 España Mallorca Cala des rei 73 21
235 26/08/2011 España Mallorca El toro Boya 3 50 30,8
236 27/08/2011 España Mallorca El toro Boya 6 58 36,6
237 30/08/2011 España Mallorca El toro Boya 2 48 36,9
238 30/08/2011 España Mallorca El toro Boya 2 60 28,6
239 01/09/2011 España Mallorca El toro Boya 3 49 32
240 08/09/2011 España Mallorca Malgrats CURSO RESCUE 53 32,3
241 09/09/2011 España Mallorca Malgrats CURSO RESCUE 8 10,1
242 09/09/2011 España Mallorca Malgrats CURSO RESCUE 19 14,6
243 09/09/2011 España Mallorca Malgrats CURSO RESCUE 11 15,5
244 11/09/2011 España Mallorca Malgrats CURSO RESCUE 10 14,6
245 11/09/2011 España Mallorca Malgrats CURSO RESCUE 14 19,5
246 15/09/2011 España Mallorca El toro Boya 3 52 33,8
247 16/09/2011 España Mallorca El toro Boya 6 61 35
248 22/09/2011 España Mallorca El toro Boya 3 60 33,8
249 24/09/2011 España Mallorca El toro Boya 5-6 62 25,3
250 28/09/2011 España Mallorca El toro Boya 3 62 32,7
251 06/10/2011 España Mallorca El toro Boya 4 42 37,4
252 12/10/2011 España Mallorca Malgrats Nord 58 32,4
253 15/10/2011 España Mallorca El toro Boya 4 55 37,6
254 15/10/2011 España Mallorca El toro Boya 5-6 63 28
257 07/11/2011 Mexico Playa del Carmen Cenote Chac Mool 53 13
258 07/11/2011 Mexico Playa del Carmen Cenote Chac Mool 59 14,3
259 08/11/2011 Mexico Playa del Carmen Barracuda SABALOS 53 15
260 08/11/2011 Mexico Playa del Carmen Moc-Che 56 13,5
261 08/11/2011 Mexico Playa del Carmen Toros Playa del carmen 40 26,1
262 09/11/2011 Mexico Playa del Carmen Santa Rosa 56 29,1
263 09/11/2011 Mexico Playa del Carmen Paraiso Wall 73 13,1
264 10/11/2011 Mexico Playa del Carmen Cenote Angelita 39 57,3
265 10/11/2011 Mexico Playa del Carmen Cenote Grand Cenote 67 11,9
266 11/11/2011 Mexico Playa del Carmen Cenote Ponderosa 56 12,5
267 11/11/2011 Mexico Playa del Carmen Cenote Tajma-ha 56 14
268 12/11/2011 Mexico Playa del Carmen Cenote Dos ojos 69 7,6
269 12/11/2011 Mexico Playa del Carmen Cenote Dos ojos 58 11,4
270 26/11/2011 España Mallorca Dragonera 46 29,8
271 28/04/2012 España Mallorca El toro Boya 3 42 39,4
272 05/05/2012 España Mallorca El toro Boya 4 46 41,7
273 12/05/2012 España Mallorca El toro Boya 3 52 34,4
274 27/05/2012 España Mallorca El toro Boya 3 53 27
275 02/06/2012 España Mallorca El toro Boya 3 48 33,2
276 16/06/2012 España Mallorca El toro Boya 3 53 34,3
277 19/06/2012 España Mallorca El toro Boya 5-6 49 31,5
278 28/06/2012 España Mallorca El toro Boya 3 57 21,6
279 29/06/2012 España Mallorca El toro Boya 3 52 41,2
280 30/06/2012 España Mallorca El toro Boya 5-6 41 25,2
281 30/06/2012 España Mallorca El toro Boya 5-6 34 31
282 05/07/2012 España Mallorca Cala des rei 67 18
283 12/07/2012 España Mallorca El toro Boya 3 58 21,2
284 14/07/2012 España Mallorca El toro Boya 5-6 59 25,9
285 14/07/2012 España Mallorca El toro Boya 2 56 33,6
286 15/07/2012 España Mallorca El toro Boya 5-6 54 40,1
287 22/07/2012 España Cabrera Cabrera 53 32,4
288 22/07/2012 España Cabrera Cabrera 2 58 26,7
289 24/07/2012 España Mallorca El toro Boya 5-6 58 29,5
290 27/07/2012 España Mallorca Cueva de la Ventana 58 40,2
291 27/07/2012 España Mallorca Dragonera 56 35,4
292 02/08/2012 España Mallorca El toro Boya 3 58 30,6
293 04/08/2012 España Mallorca El toro Boya 5-6 67 37,2
294 04/08/2012 España Mallorca El toro Boya 3 62 29,2
295 08/08/2012 España Mallorca El toro Boya 5-6 53 30,2
296 10/08/2012 España Mallorca El toro Boya 3 56 39,6
297 10/08/2012 España Mallorca El toro Boya 5-6 53 37
298 11/08/2012 España Mallorca El toro Boya 3 54 40,3
299 11/08/2012 España Mallorca El toro Boya 3 49 32,6
300 15/08/2012 España Mallorca El toro Boya 3 59 26,7
301 18/08/2012 España Mallorca El toro Boya 2 57 36,7
302 18/08/2012 España Mallorca El toro Boya 2. Delante 46 29,4
303 19/08/2012 España Mallorca El toro Boya 3 53 36,9
304 22/08/2012 España Mallorca El toro Boya 2 54 35,7
305 22/08/2012 España Mallorca El toro Boya 3 68 33,5
306 23/08/2012 España Mallorca El toro Boya 6 58 40,4
307 23/08/2012 España Mallorca El toro Boya 6 60 31,9
308 25/08/2012 España Mallorca El toro Boya 6 55 36,3
309 25/08/2012 España Mallorca El toro Boya 3 61 27,4
310 31/08/2012 España Mallorca El toro Boya 5-6 57 40,5
311 31/08/2012 España Mallorca El toro Boya 1 52 38
312 31/08/2012 España Mallorca El toro Boya 5-6 60 25,6
313 06/09/2012 España Mallorca El toro Boya 1 21 35,4
314 06/09/2012 España Mallorca El toro Boya 6 54 32,8
315 19/09/2012 España Mallorca El toro Boya 6 55 29,3
316 22/09/2012 España Mallorca El toro Boya 5-6 59 40,9
317 08/10/2012 Egipto   Ras Katy 56 31,4
318 08/10/2012 Egipto   Gordon Reef 51 24
319 08/10/2012 Egipto   Gordon Reef 64 10,2
320 09/10/2012 Egipto   Jackson Reef 54 29,7
321 09/10/2012 Egipto   Jackson Ocean 40 27,1
322 09/10/2012 Egipto   Ras Ummsid 51 28,8
323 09/10/2012 Egipto   Temple 64 18,5
324 10/10/2012 Egipto   Jackfish alley 60 30,3
325 10/10/2012 Egipto   Ras Za´atar 49 31,9
326 10/10/2012 Egipto   Anemon City 54 23,4
327 10/10/2012 Egipto   Lonely Mushroom 57 15
328 11/10/2012 Egipto   Dunraven 48 29,5
329 11/10/2012 Egipto   SS Kingston 46 27,9
330 11/10/2012 Egipto   Thistlegorm 45 30,9
331 11/10/2012 Egipto   Thistlegorm 50 21,3
332 12/10/2012 Egipto   Thistlegorm 50 25,6
333 12/10/2012 Egipto   The Small Crack 51 26,5
334 12/10/2012 Egipto   Anemon City 45 28,5
335 12/10/2012 Egipto   Stingray Station 50 24,3
336 13/10/2012 Egipto   Stingray Station 68 18,9
337 08/06/2013 España Mallorca El toro Boya 6 48 39,4
338 15/06/2013 España Mallorca El toro Boya 6 32 30,3
339 22/06/2013 España Mallorca El toro Boya 4 48 41,1
340 29/06/2013 España Mallorca El toro Boya 3 41 43,6
341 04/07/2013 España Mallorca El toro Boya 6 54 32,1
342 11/07/2013 España Mallorca El toro Boya 3 54 32,8
343 13/07/2013 España Mallorca El toro Boya 1 53 36,1
344 18/07/2013 España Mallorca El toro Boya 3 53 36,4
345 20/07/2013 España Mallorca Cueva de la Ventana 15 19,4
346 20/07/2013 España Mallorca Cueva de la Ventana 30 40,1
347 25/07/2013 España Mallorca El toro Boya 3 56 32,6
348 27/07/2013 España Mallorca El toro Boya 3 53 40,2
349 01/08/2013 España Mallorca El toro Boya 3 49 33,9
350 04/08/2013 España Mallorca Dragonera Tramuntana 45 42,4
351 04/08/2013 España Mallorca La Foradada 45 36,6
352 08/08/2013 España Mallorca El toro Boya 3 52 37,4
353 15/08/2013 España Mallorca Dragonera Tramuntana 47 37,7
354 15/08/2013 España Mallorca Cueva de la Ventana 25 23,5
355 15/08/2013 España Mallorca Cueva de la Ventana 37 43,2
356 15/08/2013 España Mallorca El toro Boya 3 51 40,3
357 15/08/2013 España Mallorca El toro Boya 5-6 51 33,4
358 22/08/2013 España Mallorca El toro Boya 4 53 26,2
359 24/08/2013 España Mallorca Caló d´es Monjo 61 25
360 24/08/2013 España Mallorca Cueva de Sa Madona 56 36,2

No hay comentarios:

Publicar un comentario